Jakarta (ANTARA News) - Kontingen Indonesia berhasil menambah enam medali emas pada hari ke-11 pelaksanaan Asian Games 2018 sehingga pada Kamis pagi total diperoleh 30 medali emas, 22 perak dan 36 perunggu.
Saat ini posisi Indonesia dalam daftar perolehan medali kokoh berada di posisi keempat, di bawah China (102-67-50), Jepang (51-47-63), dan Korea Selatan (37-42-50).
Indonesia berhasil mempelebar jarak dengan urutan kelima Iran (19-16-17) menjadi 11 emas dari sebelumnya, Rabu pagi, tujuh emas, karena Iran hanya mampu menambah dua medali emas.
Sementara selesih dengan urutan ketiga, Korsel, Indonesia memperkecil jarak dari sebelumnya delapan medali emas menjadi tujuh medali emas.
Pada hari ini akan diperebutkan sebanyak 34 medali emas yang disediakan pada pertandingan final dari 11 cabang olahraga.
Cabang olahraga atletik menjadi cabang yang paling banyak memperebutkan medali emas yakni 10 medali emas, kemudian diikuti oleh kano/kayak sprint sebanyak enam medali emas, dan judo sebanyak lima medali emas.
Berikut perolehan medali Asian Games 2018 hingga Kamis pagi:
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 102 | 67 | 50 | 219 |
2 | Jepang | 51 | 47 | 63 | 161 |
3 | Korea Selatan | 37 | 42 | 50 | 129 |
4 | Indonesia | 30 | 22 | 36 | 88 |
5 | Iran | 19 | 16 | 17 | 52 |
6 | Chinese Taipei | 13 | 17 | 21 | 51 |
7 | Korea Utara | 12 | 8 | 11 | 31 |
8 | India | 11 | 20 | 23 | 54 |
9 | Uzbekistan | 11 | 16 | 16 | 43 |
10 | Thailand | 9 | 13 | 36 | 58 |
11 | Bahrain | 9 | 3 | 6 | 18 |
12 | Kazakhstan | 8 | 9 | 33 | 50 |
13 | Vietnam | 4 | 15 | 13 | 32 |
14 | Hong Kong | 4 | 12 | 17 | 33 |
15 | Malaysia | 4 | 11 | 9 | 24 |
16 | Qatar | 4 | 3 | 3 | 10 |
17 | Philipina | 4 | 0 | 13 | 17 |
18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 3 | 12 |
19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 3 | 6 | 12 |
21 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 10 | 18 |
22 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
23 | Kuwait | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Tajikistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: Hari ke-12 perebutkan 34 medali emas
Baca juga: Peluang Indonesia meraih medali di hari ke-12
Baca juga: Jadwal Pertandingan Bola Voli Putra, tampilkan semifinal seru
Baca juga: Jalan cepat 50 km perebutkan emas
Pewarta: -
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.