Sunday, April 30, 2017

Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol

Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol
Pemain Barcelona Luis Suarez melakukan selebrasi setelah berhasil mencetak gol pertama ke gawang Atletico Madrid dalam semi final leg kedua Piala Raja Spanyol di Camp Nou Stadium, Barcelona, Spanyol, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Albert Gea)
Madrid (ANTARA News) - Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) setelah keseluruhan laga pada Sabtu

Las Palmas 0 vs Atletico Madrid 5

Espanyol 0 vs Barcelona 3

Real Madrid 2 vs Valencia 1

Real Sociedad 2 vs Granada CF 1


Jumat, 28 April

Villarreal 3 vs Sporting Gijon 1


Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)

1 Barcelona 35 25 6 4 104 33 81

2 Real Madrid 34 25 6 3 92 39 81

3 Atletico Madrid 35 21 8 6 65 25 71

4 Sevilla 34 20 8 6 60 40 68

5 Villarreal 35 18 9 8 52 28 63

6 Real Sociedad 35 19 4 12 54 48 61

7 Athletic Club 34 18 5 11 48 38 59

8 Eibar 34 14 9 11 52 45 51

9 Espanyol 35 13 11 11 45 47 50

10 Alaves 34 11 12 11 32 40 45

11 Celta Vigo 33 13 5 15 49 54 44

12 Valencia 35 11 7 17 50 61 40

13 Malaga 34 10 9 15 40 49 39

14 Las Palmas 35 10 9 16 52 66 39

15 Real Betis 34 10 7 17 37 53 37

16 Deportivo Coruna 34 7 10 17 37 57 31

17 Leganes 34 7 9 18 30 51 30

18 Sporting Gijon 35 5 9 21 38 70 24

19 Granada CF 35 4 8 23 28 74 20 degradasi

20 Osasuna 34 3 9 22 35 82 18 degradasi


(Gracenote/D011)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Spanyol

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.